產(chǎn)品型號 | ZYSYFS | ZYSYFS-WJ | ZYSYFS-YJ | ZYSYFS-SJ | ZYXDFS ZYDFT | ZYYLFS |
廢水分類 | 綜合類廢水 | 無機類廢水 | 有機類廢水 | 酸堿廢水 | 生物類廢水 | 醫(yī)療廢水 |
廢水來源 | 實驗藥品、試劑清洗等實驗過程中產(chǎn)生的綜合廢水 | 藥品、試劑、樣品等實驗產(chǎn)生的無機類廢水 | 實驗樣品、分析試劑、有機溶劑清洗產(chǎn)生的有機類廢水 | 實驗、加工清洗產(chǎn)生的酸堿廢水 | 培養(yǎng)基、生物、病理實驗所產(chǎn)生的廢水 | 病理/理化實驗、醫(yī)療機構(gòu)所產(chǎn)生的綜合廢水 |
廢水成份 | 無機物類、有機物類、生物類廢水等 | 重金屬離子、酸堿PH物、鹵素離子及其他非金屬離子等 | 有機溶劑、苯、甲苯、酚類、苯胺類、多環(huán)芳烴、糖類、蛋白質(zhì)、農(nóng)藥等 | 各種濃度的酸和堿污染物 | 細菌、病毒、衣原體、乙肝表面抗原、支原體、螺旋體、真菌、布魯氏桿菌、炭疽桿菌、梅毒等 | 無機類、有機類、生物類廢水等 |
處理量 | 250L/D-3000L/D (其他處理量需定制,可拓展模塊處理量達到10T/D) | |||||
排放標準 | 符合國家污水綜合排放標準GB8978-1996; 符合污水排入城鎮(zhèn)下水道水質(zhì)標準:GB/T31962-2015; 符合醫(yī)療機構(gòu)水污染物排放標準GB18466-2005; |
掃一掃,關(guān)注我們
版權(quán)所有©2024 四川卓越水處理設(shè)備有限公司 備案號:蜀ICP備12019983號-3
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml