當(dāng)前位置:
首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 實驗室超純水機 > ZYTEST-I-20T臺上式檢驗科醫(yī)療純水設(shè)備簡要描述:ZYTEST系列檢驗科醫(yī)療純水設(shè)備設(shè)計簡潔、外觀大方,可將自來水純化為符合ASTM、NCCLS、GB6682-2008標(biāo)準(zhǔn)中一、二級用水要求,是一款高性價比的醫(yī)院檢驗科超純水機。
詳細(xì)介紹
給我們留言
品牌 | 卓水越 | 微生物 | <0.1cfu/ml |
---|---|---|---|
顆粒物(>0.1μm) | <1個/mlμm | 總有機碳(TOC) | <10ppbppb |
重金屬離子 | <0.1ppb | 電阻率 | 18.25MΩ·CM |
儀器種類 | 超純水儀 | 價格區(qū)間 | 1萬-3萬 |
純水水質(zhì) | 一級純水器 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工 |
ZYTEST超純水機技術(shù)指標(biāo):
機型 | 型 | I型 | II型 | |
臺上式(T) | ZYTEST-I-10T/20T | ZYTEST-II-10T/20T | ||
落地式(L) | ZYTEST-I-20/40/60/80/100/150L | ZYTEST-II-20/40/60/80L/100/150L | ||
進(jìn)水水源 (ppm) | 城市自來水或地下水(TDS<200ppm) | |||
電 源 (v) | 220V±10%/50Hz | |||
制水量 (L) | 10/20/40/60/100升/小時 | 10/20/40/60/100升/小時 | ||
生化用水水質(zhì)(uS/cm) | 電導(dǎo)率 < 0.1-1μS/cm(電導(dǎo)率在線監(jiān)測),換算電阻率≥1-10MΩ.cm 微顆粒物(0.2um)< 1個/ml,微生物<1cfu/ml, 細(xì)菌去除率≥99% | |||
UP超純水 出水水質(zhì)(MΩ.cm) |
--------------------------- | 電阻率18.25MΩ.cm(在線監(jiān)測) 重金屬離子<0.1ppb 總有機碳(TOC)<10ppb 微顆粒物(0.2um)<1個/ml 微生物<0.1cfu/ml | ||
選型配置 | 單顯表 | 雙顯表+超純化系統(tǒng) | ||
主機尺寸(mm) | 510*380*570(臺上式) | 530*420*1120(落地式) | ||
主機重量(kg) | 30~35kg(臺上式) | 40~65kg(落地式) | ||
功率 (w) | 30W-50W(臺上式) | 50W-100W(落地式) | ||
適用范圍 |
日立、奧林巴斯、貝克曼、東芝、邁瑞等全自動生化儀用水; 常規(guī)理化檢測; 理化檢測等常規(guī)定性定量分析;
| 日立、奧林巴斯、貝克曼、東芝、邁瑞等全自動生化儀用水; 原子吸收(AA); 原子發(fā)射(AES); 高效液相色譜(HPLC); 分析精度高的高效液相色譜(HPLC)等 儀器分析用水。 | ||
純水儲水箱 | A、10T/20T(臺上式)標(biāo)配3.2G壓力純水箱或40L開放式水箱; B、20L/40L/60L(落地式)標(biāo)配40L純水箱; C、80L/100L/150L(落地式)標(biāo)配100L純水箱; 注:水箱大小可根據(jù)用戶情況選配。 | |||
特殊配置(一體式) | 功 率: 100~150 W | 重 量: 90~110Kg | ||
主機尺寸:700 * 520 * 1470 mm |
產(chǎn)品分類
Product相關(guān)文章
Articles掃一掃,關(guān)注我們
版權(quán)所有©2024 四川卓越水處理設(shè)備有限公司 備案號:蜀ICP備12019983號-3
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml